 |
|
|
| | | |
| | Spannbereich max. | 11-56 / - | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Radgewicht max. | 1.200 | kg | |
 |
 |
| | Reifenbreite max. | - / 1.470 | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Raddurchmesser max. | - / 2.500 | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Abdrückkraft | 27,1-30,8 | kN | |
 |
 |
| | Spannfutterdrehzahl | 0-8,5 | U / min | |
 |
 |
| | Antriebsleistung | 5 | kW | |
 |
 |
| | Antriebsspannung | 230/400 / 50 | V/Hz | |
 |
 |
| | Abmessung Maschine (BxTxH) | 2.540x2.060x1.770 | mm | |
 |
 |
| | Geräuschpegel | <70 | dB(A) | |
 |
 |
| | Gewicht | 1.160 | kg | |
 |
 |
 |
| |
|
|
| | | |
| |
|
 |
| | Neue Bediensäule mit
ergonomischen
Bedieneinrichtungen | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Hydromotor mit
Durchflussregelventil
gekoppelt | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Hydraulikeinheit auf
Maschine mit Standby-
Funktion | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Neue Spannklaue | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Neuer Haltebügel des
pneumatischen Wulstniederhalters
DV120 (Sonderzubehör) | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Technische Zeichnung | |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |