 |
|
|
| | | |
| | Spannbereich max. | 13-26 / - | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Radgewicht max. | 1.000 | kg | |
 |
 |
| | Reifenbreite max. | - / 600 | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Raddurchmesser max. | - / 1.300 | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Abdrückkraft | 15-21 | kN | |
 |
 |
| | Spannfutterdrehzahl | 6 | U / min | |
 |
 |
| | Antriebsleistung | 2,2 | kW | |
 |
 |
| | Antriebsspannung | 230/400 / 50 | V/Hz | |
 |
 |
| | Abmessung Maschine (BxTxH) | 1.777x1.371x1.026 | mm | |
 |
 |
| | Geräuschpegel | <70 | dB(A) | |
 |
 |
| | Gewicht | 400 | kg | |
 |
 |
 |
| |
|
|
| | | |
| |
|
 |
| | Spezialwerkzeug für
Schlauch- und Super-
Single-Reifen | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Einspannung des Rads durch manuell betätigte
mechanische Spannklaue | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Demontage mit Rolle | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Abdrücken des Reifen-Außenwulstes | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Technische Zeichnung | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Technische Zeichnung | |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |