 |
|
|
| | | |
| | Ø Rad max. | 1.020 | mm | |
 |
 |
| | Abdrückbereich | 450 | mm | |
 |
 |
| | Abdrückkraft | 7,6 | kN | |
 |
 |
| | Betriebsdruck | (min) 8 | bar | |
 |
 |
| | Luftanschluss | min. 8 | bar | |
 |
 |
| | Antriebsleistung | 0,55 | kW | |
 |
 |
| | Antriebsspannung | 110/230 / 50 | V/Hz | |
 |
 |
| | Abmessung Maschine (BxTxH) | 1.300x2.100x1.600 | mm | |
 |
 |
| | Arbeitsplatzbedarf (BxTxH) | 1.300x2.100x1.600 | mm | |
 |
 |
| | Schnellbefüllung | ja | | |
 |
 |
| | Gewicht | 350 | kg | |
 |
 |
 |
| |
|
|
| | | |
| |
|
 |
| | Montage des oberen Reifenwulstes. | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Bausatz TI-System für schnelles Wulsteindrücken. | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Das Display der
Reifenfüllvorrich
tung Inflatron
gestattet das
Füllen eines
beliebigen
Reifens ohne
Beisein des
Anwenders. | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Der gleichzeitige Einsatz der
zwei Abdrückarme erlaubt die
Ausrichtung (Optimierung) des
Reifens auf der Felge und
damit die Reduzierung der
Unwuchten. Wo möglich,
können beide Reifenwülste
gleichzeitig abgedrückt
werden. | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Beweglicher Wulstniederhalter
mit pneumatischem Betrieb | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Allgemeine PAX-Konfiguration | |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |