 |
|
|
| | | |
| | Spannbereich von innen | 13 - 23 | Zoll | |
 |
 |
| | Spannbereich von außen | 10 - 20 | Zoll | |
 |
 |
| | Reifenbreite max. | 12 | Zoll | |
 |
 |
| | Ø Rad max. | 930 | mm | |
 |
 |
| | Abdrückkraft | 15,5 | kN | |
 |
 |
| | PAX | Option | | |
 |
 |
| | Betriebsdruck | 10 | bar | |
 |
 |
| | Antriebsleistung | 0,55/0,75 | kW | |
 |
 |
| | Antriebsspannung | 110/230/400 / 50 | V/Hz | |
 |
 |
| | Schnellbefüllung | Option | | |
 |
 |
| | Gewicht | 192 | kg | |
 |
 |
 |
| |
|
|
| | | |
| |
|
 |
 |
 |
| |
|
 |
| | Verschiebbare Radauflagen mit auswechselbaren
Spitzen | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Montagekopf mit auswechselbaren
Kunststoffelementen
für maximale Schonung der
Felgen | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Schutzkappe für Wulstheber | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Kunststoffschutz für Abdrückschaufel | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Technische Zeichnung | |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |