 |
|
|
| | | |
| | Spannbereich max. | 11-56 / - | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Radgewicht max. | 1.000 | kg | |
 |
 |
| | Reifenbreite max. | - / 980 | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Raddurchmesser max. | - / 2.200 | Zoll / mm | |
 |
 |
| | Abdrückkraft | 24-28 | kN | |
 |
 |
| | Spannfutterdrehzahl | 4-8 | U / min | |
 |
 |
| | Antriebsleistung | 5 | kW | |
 |
 |
| | Antriebsspannung | 230/400 / - | V/Hz | |
 |
 |
| | Abmessung Maschine (BxTxH) | 2.040x1.525x1.640 | mm | |
 |
 |
| | Geräuschpegel | <70 | dB(A) | |
 |
 |
| | Gewicht | 855 | kg | |
 |
 |
 |
| |
|
|
| | | |
| |
|
 |
| | Der Montagearm verfährt auf dem
Untergestell und erleichtert damit das
Ansetzen der Werkzeuge | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Die nicht an der Maschine
befestigte, tragbare
Bediensäule kann stets nach
Wunsch positioniert werden | |
 |
 |
| |
|
 |
| | Technische Zeichnung | |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |