|
 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  | Motorrad-Radauswuchtmaschine BB 400 | |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  | | |  |  Zurück zur Übersicht | |
 |  |  | |  | | |
 |
 |
| | | |
| | Speziell für das Wuchten von Motorrädern entwickelte Auswuchtmaschine mit besonders geringem Platzbedarf und einfacher Bedienung (auch für PKW-Räder geeignet). | |
| |
| | weitere Details | |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

|
|
 |  |  |  |  |  |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| | | |
| | Wellendurchmesser | 38 | mm | |
 |
 |
| | Messdrehzahl | 98 - 140 | U/min | |
 |
 |
| | Messzeit | 9 | sec | |
 |
 |
| | Felgenbreite max. | 1 - 23 | Zoll | |
 |
 |
| | Ø Felge max. | 1,5 - 20 | Zoll | |
 |
 |
| | Radbreite max. | 400 | mm | |
 |
 |
| | Ø Rad max. | 870 | mm | |
 |
 |
| | Radgewicht max. | 65 | kg | |
 |
 |
| | Gewicht | 52 | kg | |
 |
 |
 |
| |
|
|
 |
| |
| |
| |
|
|
Welle Durchm. 10 mm für BB 400 |
|
 |
 |
| |
|
|
Welle Durchm. 15 mm für BB 400 |
|
 |
 |
| |
|
|
Welle Durchm. 19 mm für BB 400 |
|
 |
 |
| |
|
|
Spezialzentrierhülsen 12,7 - 15,9 mm, für Wellendurchm. 10 mm, für BB 400 |
|
 |
 |
| |
|
|
Spezialzentrierhülsen 15 mm, für Wellendurchm. 10 mm, für BB 400 |
|
 |
 |
| |
|
|
Spezialzentrierhülsen 17 mm, für Wellendurchm. 15 mm, für BB 400 |
|
 |
 |
| |
|
|
Spezialzentrierhülsen 25 - 32 mm, für Wellendurchm. 19 mm, für BB 400 |
|
 |
 |
| |
|
|
Spezialzentrierhülsen 25,4 mm, für Wellendurchm. 19 mm, für BB 400 |
|
 |
 |
| |
|
|
Spezialzentrierhülsen 30 - 35 mm, für Wellendurchm. 19 mm, für BB 400 |
|
 |
 |
 | |  | |  |
|
 |
|